跳到主要內容區
:::     回首頁   |   網站導覽   |   網站管理

新北市立雙溪高級中學

 
:::

【教務處】公告本校114學年度第2學期高一、高二缺曠達四分之一預警名單

新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:


1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。

2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。

3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第18周,於第19周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第20周 (第2學期則計算至第20周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。

4.高三下學期因學期提前結束,於畢業考後公告缺曠達1/3者名單。

5. 第一階段及第二階段缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。

6. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。

7. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。

下表為自開學第1周起至第18周止,缺曠已達1/4的預警名單,請高一、高二同學注意自己後續至學期末的課堂出席情形。

注意: 黃底為目前已達1/3(扣考)名單,請未來準時到課與完成請假手續。

 

114-2 高一高二 缺曠超過四分之一預警科目 統計至115.6.12
學生班級 座號 學號 姓名 課名 學分 總堂數 門檻數 缺曠數 比例
一年一班 02 410002 林O賢 地球科學 2.0 31 8 8 25.81%
一年一班 02 410002 林O賢 健康與護理 1.0 14 4 4 28.57%
一年一班 09 410009 邱O庭 校園可食地景 2.0 32 8 13 40.62%
一年四班 08 410037 林O晴 閩南語文 1.0 16 4 4 25.00%
一年四班 08 410037 林O晴 全民國防教育 1.0 16 4 5 31.25%
二年一班 17 310093 李O遠 創意設計 2.0 32 8 8 25.00%
二年一班 17 310093 李O遠 自然科學探究與實作 2.0 32 8 8 25.00%
二年一班 17 310093 李O遠 數學B 4.0 64 16 17 26.56%
二年一班 17 310093 李O遠 國際文化全球議題 2.0 32 8 10 31.25%
二年二班 10 310031 江O蓁 體育 2.0 32 8 8 25.00%
二年二班 10 310031 江O蓁 歷史 2.0 32 8 8 25.00%
二年二班 20 310094 黃O宥 寫作指導 2.0 32 8 8 25.00%
二年二班 20 310094 黃O宥 數學B 4.0 64 16 18 28.12%
二年二班 20 310094 黃O宥 選修地球科學-地質與環境 2.0 32 8 9 28.12%
二年二班 20 310094 黃O宥 國語文 4.0 64 16 19 29.69%
二年二班 20 310094 黃O宥 日語會話 2.0 32 8 11 34.38%
二年二班 20 310094 黃O宥 英語文 4.0 64 16 22 34.38%
二年二班 20 310094 黃O宥 公民與社會 2.0 32 8 13 40.62%
二年二班 20 310094 黃O宥 體育 2.0 32 8 15 46.88%
二年二班 20 310094 黃O宥 地理 2.0 32 8 16 50.00%
二年五班 05 310007 游O崴 創意設計 2.0 32 8 8 25.00%
二年五班 05 310007 游O崴 數學 3.0 48 12 18 37.50%
二年五班 05 310007 游O崴 環境議題探究 2.0 32 8 14 43.75%
二年五班 05 310007 游O崴 電腦軟體應用 2.0 32 8 14 43.75%
二年五班 05 310007 游O崴 門市經營實務 2.0 32 8 15 46.88%
二年五班 05 310007 游O崴 會計實習 2.0 32 8 15 46.88%
二年五班 05 310007 游O崴 英語文 3.0 48 12 24 50.00%
二年五班 08 310028 廖O嘉 國語文 2.0 32 8 19 59.38%
二年五班 08 310028 廖O嘉 日語會話 2.0 32 8 20 62.50%
二年五班 08 310028 廖O嘉 英語文 3.0 48 12 31 64.58%
二年五班 08 310028 廖O嘉 數學 3.0 48 12 31 64.58%
二年五班 08 310028 廖O嘉 體育 2.0 32 8 22 68.75%
二年五班 08 310028 廖O嘉 門市經營實務 2.0 32 8 22 68.75%
二年五班 08 310028 廖O嘉 經濟學 3.0 48 12 34 70.83%
二年五班 08 310028 廖O嘉 環境議題探究 2.0 32 8 23 71.88%
二年五班 08 310028 廖O嘉 會計學 3.0 48 12 36 75.00%
二年五班 08 310028 廖O嘉 會計實習 2.0 32 8 24 75.00%
二年五班 08 310028 廖O嘉 數位科技概論 2.0 32 8 25 78.12%
二年五班 08 310028 廖O嘉 商業概論 2.0 32 8 25 78.12%
二年五班 08 310028 廖O嘉 電腦軟體應用 2.0 32 8 26 81.25%
二年四班 10 310050 簡O蕙 會計學 3.0 48 12 13 27.08%

 

瀏覽數:
登入成功