跳到主要內容區
:::     回首頁   |   網站導覽   |   網站管理

新北市立雙溪高級中學

 
:::

【教務處】公告本校114學年度第2學期高一、高二缺曠達三分之一名單

新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:

1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。

2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。

3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第18周,於第18周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第21周 (第2學期則計算至第20周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。

4.高三下學期因學期提前結束,第一階段自第1周起計算至第08周,於第09周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第12周,於畢業考後公告缺曠達1/3者名單。

5. 第一階段及第二階段缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。

6. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。

7. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。

下表為本學期自開學第1周起至第20周止,缺曠已達1/3的高一、高二名單,名單學生所列課名科目的學期成績將於7/2(四)在校務行政成績系統內歸零,名單學生亦不得參加所列課名科目的學期補考。

 

114-2 高一高二 缺曠課超過三分之一名單 統計至115.6.26_115.7.2公告
學生班級 座號 學號 姓名 課名 階段 學分 總堂數 門檻數 缺曠數 比例
一年一班 09 410009 邱O庭 校園可食地景 2 2.0 36 12 13 36.11%
二年二班 20 310094 黃O宥 日語會話 4 2.0 36 12 13 36.11%
二年二班 20 310094 黃O宥 英語文 4 4.0 72 24 25 34.72%
二年二班 20 310094 黃O宥 體育 4 2.0 36 12 17 47.22%
二年二班 20 310094 黃O宥 地理 4 2.0 36 12 17 47.22%
二年二班 20 310094 黃O宥 公民與社會 4 2.0 36 12 15 41.67%
二年五班 05 310007 游O崴 環境議題探究 4 2.0 36 12 15 41.67%
二年五班 05 310007 游O崴 英語文 4 3.0 54 18 25 46.30%
二年五班 05 310007 游O崴 數學 4 3.0 54 18 18 33.33%
二年五班 05 310007 游O崴 電腦軟體應用 4 2.0 36 12 15 41.67%
二年五班 05 310007 游O崴 門市經營實務 4 2.0 36 12 17 47.22%
二年五班 05 310007 游O崴 會計實習 4 2.0 36 12 15 41.67%
二年五班 08 310028 廖O嘉 日語會話 4 2.0 36 12 22 61.11%
二年五班 08 310028 廖O嘉 環境議題探究 4 2.0 36 12 25 69.44%
二年五班 08 310028 廖O嘉 國語文 4 2.0 36 12 20 55.56%
二年五班 08 310028 廖O嘉 英語文 4 3.0 54 18 33 61.11%
二年五班 08 310028 廖O嘉 數學 4 3.0 54 18 33 61.11%
二年五班 08 310028 廖O嘉 體育 4 2.0 36 12 24 66.67%
二年五班 08 310028 廖O嘉 數位科技概論 4 2.0 36 12 27 75.00%
二年五班 08 310028 廖O嘉 電腦軟體應用 4 2.0 36 12 28 77.78%
二年五班 08 310028 廖O嘉 商業概論 4 2.0 36 12 27 75.00%
二年五班 08 310028 廖O嘉 會計學 4 3.0 54 18 39 72.22%
二年五班 08 310028 廖O嘉 經濟學 4 3.0 54 18 37 68.52%
二年五班 08 310028 廖O嘉 門市經營實務 4 2.0 36 12 24 66.67%
二年五班 08 310028 廖O嘉 會計實習 4 2.0 36 12 26 72.22%
瀏覽數:
登入成功