跳到主要內容區
:::     回首頁   |   網站導覽   |   網站管理

新北市立雙溪高級中學

 
:::

【教務處】公告本校113學年度第2學期高中部三年級缺曠達三分之一名單

新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:

1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。

2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。

3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第14周,於第18周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第21周 (第2學期則計算至第20周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。

4.高三下學期因學期提前結束,自第1周起計算至第12周,於畢業考後公告缺曠達1/3者名單。

5. 缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。

6. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。

7. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。

公告名單為本學期自開學第1周起至第12周止,缺曠已達1/3的高三名單,名單學生所列課名科目的學期成績將於5/6(二)在校務行政成績系統內歸零,名單學生亦不得參加所列課名科目的學期補考。

 

113學年度第2學期 高三 缺曠課達三分之一科目名單公告 (統計範圍:1-12)
學生班級 座號 學號 姓名 課名 階段 學分 總堂數 門檻數 缺曠數 比例
三年三班 03 110015 林O佑 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 8 33.33%
三年三班 04 110017 陳O均 國語文 三下 3.0 34 12 27 79.41%
三年三班 04 110017 陳O均 英語文 三下 3.0 36 12 22 61.11%
三年三班 04 110017 陳O均 數學 三下 3.0 34 12 18 52.94%
三年三班 04 110017 陳O均 體育 三下 2.0 24 8 19 79.17%
三年三班 04 110017 陳O均 會計學 三下 4.0 46 16 32 69.57%
三年三班 04 110017 陳O均 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 14 58.33%
三年三班 04 110017 陳O均 專題研討 三下 2.0 24 8 20 83.33%
三年三班 04 110017 陳O均 經濟學應用 三下 3.0 34 12 20 58.82%
三年三班 04 110017 陳O均 管理學概要 三下 2.0 22 8 14 63.64%
三年三班 04 110017 陳O均 數位科技應用 三下 2.0 24 8 11 45.83%
三年三班 04 110017 陳O均 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 15 68.18%
三年三班 04 110017 陳O均 金融與證券投資實務 三下 2.0 22 8 17 77.27%
三年三班 05 110018 楊O翰 國語文 三下 3.0 34 12 12 35.29%
三年三班 05 110018 楊O翰 體育 三下 2.0 24 8 9 37.50%
三年三班 05 110018 楊O翰 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 9 37.50%
三年三班 05 110018 楊O翰 專題研討 三下 2.0 24 8 13 54.17%
三年三班 07 110023 黃O芸 專題研討 三下 2.0 24 8 8 33.33%
三年四班 01 110059 吳O恩 國語文 三下 3.0 36 12 24 66.67%
三年四班 01 110059 吳O恩 英語文 三下 3.0 36 12 22 61.11%
三年四班 01 110059 吳O恩 數學 三下 3.0 34 12 15 44.12%
三年四班 01 110059 吳O恩 體育 三下 2.0 24 8 9 37.50%
三年四班 01 110059 吳O恩 會計學 三下 4.0 46 16 17 36.96%
三年四班 01 110059 吳O恩 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 11 45.83%
三年四班 01 110059 吳O恩 管理學概要 三下 2.0 24 8 11 45.83%
三年四班 01 110059 吳O恩 金融與證券投資實務 三下 2.0 22 8 13 59.09%
三年四班 03 110050 林O哲 國語文 三下 3.0 36 12 29 80.56%
三年四班 03 110050 林O哲 英語文 三下 3.0 36 12 31 86.11%
三年四班 03 110050 林O哲 數學 三下 3.0 34 12 21 61.76%
三年四班 03 110050 林O哲 體育 三下 2.0 24 8 15 62.50%
三年四班 03 110050 林O哲 會計學 三下 4.0 46 16 39 84.78%
三年四班 03 110050 林O哲 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 18 75.00%
三年四班 03 110050 林O哲 專題研討 三下 2.0 24 8 18 75.00%
三年四班 03 110050 林O哲 經濟學應用 三下 3.0 34 12 21 61.76%
三年四班 03 110050 林O哲 管理學概要 三下 2.0 24 8 17 70.83%
三年四班 03 110050 林O哲 數位科技應用 三下 2.0 20 7 10 50.00%
三年四班 03 110050 林O哲 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 17 77.27%
三年四班 03 110050 林O哲 金融與證券投資實務 三下 2.0 22 8 19 86.36%
三年四班 04 110039 許O豪 國語文 三下 3.0 36 12 30 83.33%
三年四班 04 110039 許O豪 英語文 三下 3.0 36 12 31 86.11%
三年四班 04 110039 許O豪 數學 三下 3.0 34 12 22 64.71%
三年四班 04 110039 許O豪 體育 三下 2.0 24 8 15 62.50%
三年四班 04 110039 許O豪 會計學 三下 4.0 46 16 37 80.43%
三年四班 04 110039 許O豪 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 17 70.83%
三年四班 04 110039 許O豪 專題研討 三下 2.0 24 8 16 66.67%
三年四班 04 110039 許O豪 經濟學應用 三下 3.0 34 12 18 52.94%
三年四班 04 110039 許O豪 管理學概要 三下 2.0 24 8 17 70.83%
三年四班 04 110039 許O豪 數位科技應用 三下 2.0 20 7 9 45.00%
三年四班 04 110039 許O豪 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 14 63.64%
三年四班 04 110039 許O豪 金融與證券投資實務 三下 2.0 22 8 19 86.36%
三年四班 06 110053 簡O舟 國語文 三下 3.0 36 12 30 83.33%
三年四班 06 110053 簡O舟 英語文 三下 3.0 36 12 31 86.11%
三年四班 06 110053 簡O舟 數學 三下 3.0 34 12 21 61.76%
三年四班 06 110053 簡O舟 體育 三下 2.0 24 8 15 62.50%
三年四班 06 110053 簡O舟 會計學 三下 4.0 46 16 34 73.91%
三年四班 06 110053 簡O舟 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 17 70.83%
三年四班 06 110053 簡O舟 專題研討 三下 2.0 24 8 18 75.00%
三年四班 06 110053 簡O舟 經濟學應用 三下 3.0 34 12 18 52.94%
三年四班 06 110053 簡O舟 管理學概要 三下 2.0 24 8 17 70.83%
三年四班 06 110053 簡O舟 數位科技應用 三下 2.0 20 7 10 50.00%
三年四班 06 110053 簡O舟 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 13 59.09%
三年四班 06 110053 簡O舟 金融與證券投資實務 三下 2.0 22 8 18 81.82%
三年四班 07 110044 簡O喬 國語文 三下 3.0 36 12 30 83.33%
三年四班 07 110044 簡O喬 英語文 三下 3.0 36 12 31 86.11%
三年四班 07 110044 簡O喬 數學 三下 3.0 34 12 22 64.71%
三年四班 07 110044 簡O喬 體育 三下 2.0 24 8 15 62.50%
三年四班 07 110044 簡O喬 會計學 三下 4.0 46 16 39 84.78%
三年四班 07 110044 簡O喬 計算機科學導論 三下 2.0 24 8 19 79.17%
三年四班 07 110044 簡O喬 專題研討 三下 2.0 24 8 18 75.00%
三年四班 07 110044 簡O喬 經濟學應用 三下 3.0 34 12 21 61.76%
三年四班 07 110044 簡O喬 管理學概要 三下 2.0 24 8 17 70.83%
三年四班 07 110044 簡O喬 數位科技應用 三下 2.0 20 7 10 50.00%
三年四班 07 110044 簡O喬 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 17 77.27%
三年四班 07 110044 簡O喬 金融與證券投資實務 三下 2.0 22 8 19 86.36%
三年五班 09 110034 曾O喬 英語文 三下 3.0 34 12 14 41.18%
三年五班 09 110034 曾O喬 體育 三下 2.0 22 8 8 36.36%
三年五班 09 110034 曾O喬 計算機科學導論 三下 2.0 22 8 10 45.45%
三年五班 09 110034 曾O喬 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 10 45.45%
三年五班 11 110058 藍O珊 會計軟體應用 三下 2.0 22 8 8 36.36%
瀏覽數:
登入成功