【教務處】公告本校114學年度第2學期高中部三年級缺曠達三分之一名單
【教務處】公告本校114學年度第2學期高中部三年級缺曠達三分之一名單
新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:
1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。
2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。
3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,(高一與高二)第一階段自第1週起計算至第14週,於第18週公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1週起計算至第21週 (第2學期則計算至第20週),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。
4. 缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。
5. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。
6. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。
本次公告名單為本學期自開學第1週起至第12週止,缺曠已達1/3的高三名單,名單學生所列課名科目的學期成績將於5/6(三)在校務行政成績系統內歸零,名單學生亦不得參加所列課名科目的學期補考。
| 學生班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 課名 | 階段 | 學分 | 比例 |
| 三年二班 | 03 | 210006 | 陳O宏 | 專題閱讀與研究 | 6 | 2.0 | 45.00% |
| 三年四班 | 06 | 210007 | 黃O展 | 計算機科學導論 | 6 | 2.0 | 35.00% |
| 三年四班 | 08 | 210037 | 劉O祥 | 國語文 | 6 | 3.0 | 34.48% |
| 三年四班 | 08 | 210037 | 劉O祥 | 數學 | 6 | 3.0 | 33.33% |
| 三年四班 | 08 | 210037 | 劉O祥 | 會計學 | 6 | 4.0 | 33.33% |
| 三年四班 | 08 | 210037 | 劉O祥 | 會計軟體應用 | 6 | 2.0 | 40.00% |
| 三年四班 | 08 | 210037 | 劉O祥 | 金融與證券投資實務 | 6 | 2.0 | 40.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 國語文 | 6 | 3.0 | 51.72% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 英語文 | 6 | 3.0 | 53.33% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 數學 | 6 | 3.0 | 53.33% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 體育 | 6 | 2.0 | 45.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 會計學 | 6 | 4.0 | 53.85% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 計算機科學導論 | 6 | 2.0 | 55.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 管理學概要 | 6 | 2.0 | 52.63% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 數位科技應用 | 6 | 2.0 | 55.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 會計軟體應用 | 6 | 2.0 | 55.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 金融與證券投資實務 | 6 | 2.0 | 55.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 專題研討 | 6 | 2.0 | 50.00% |
| 三年四班 | 09 | 210021 | 劉O勛 | 經濟學應用 | 6 | 3.0 | 43.33% |
| 三年四班 | 10 | 210022 | 劉O稼 | 專題研討 | 6 | 2.0 | 40.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 國語文 | 6 | 3.0 | 62.07% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 英語文 | 6 | 3.0 | 56.67% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 數學 | 6 | 3.0 | 50.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 體育 | 6 | 2.0 | 55.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 會計學 | 6 | 4.0 | 61.54% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 計算機科學導論 | 6 | 2.0 | 60.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 管理學概要 | 6 | 2.0 | 57.89% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 數位科技應用 | 6 | 2.0 | 50.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 會計軟體應用 | 6 | 2.0 | 60.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 金融與證券投資實務 | 6 | 2.0 | 60.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 專題研討 | 6 | 2.0 | 50.00% |
| 三年四班 | 11 | 210038 | 盧O宥 | 經濟學應用 | 6 | 3.0 | 46.67% |
| 三年四班 | 12 | 210023 | 賴O偉 | 數學 | 6 | 3.0 | 43.33% |
| 三年五班 | 05 | 210036 | 廖O程 | 數學 | 6 | 3.0 | 34.48% |
| 三年五班 | 08 | 210045 | 謝O菲 | 數學 | 6 | 3.0 | 34.48% |
瀏覽數:
分享