跳到主要內容區
:::     回首頁   |   網站導覽   |   網站管理
 
新北市立雙溪高中
 

 

:::

【教務處】公告本校113學年度第2學期高一、高二缺曠達四分之一預警名單

新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:


1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。

2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。

3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第14周,於第15周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第21周 (第2學期則計算至第20周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。

4.高三下學期因學期提前結束,於畢業考後公告缺曠達1/3者名單。

5. 第一階段及第二階段缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。

6. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。

7. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。

下表為自開學第1周起至第14周止,缺曠已達1/4的預警名單,請高一、高二同學注意自己後續至學期末的課堂出席情形。

注意: 綠底為達1/4預警名單,紅底為目前已達1/3(扣考)名單,請未來準時到課與完成請假手續。

 

113學年度第2學期 高一高二缺曠課超過四分之一預警名單(統計至114.5.16)
學生班級 座號 學號 姓名 課名 階段 學分 總堂數 門檻數 缺曠數 比例
一年二班 10 310028 廖O嘉 資訊科技 一下 2.0 26 7 7 26.92%
一年二班 10 310028 廖O嘉 美術 一下 2.0 26 7 8 30.77%
一年二班 10 310028 廖O嘉 健康與護理 一下 1.0 14 4 5 35.71%
一年二班 12 310031 江O蓁 公民與社會 一下 2.0 28 7 7 25.00%
一年二班 12 310031 江O蓁 國語文 一下 4.0 56 14 15 26.79%
一年二班 12 310031 江O蓁 閩南語文 一下 1.0 14 4 4 28.57%
一年二班 12 310031 江O蓁 地球科學 一下 2.0 26 7 8 30.77%
一年二班 12 310031 江O蓁 資訊科技 一下 2.0 26 7 11 42.31%
一年二班 12 310031 江O蓁 活用中文 一下 2.0 28 7 17 60.71%
一年二班 14 310033 洪O汝 地球科學 一下 2.0 26 7 8 30.77%
一年二班 14 310033 洪O汝 活用中文 一下 2.0 28 7 9 32.14%
一年二班 14 310033 洪O汝 美術 一下 2.0 26 7 12 46.15%
一年三班 15 310050 簡O蕙 美術 一下 2.0 28 7 7 25.00%
一年三班 15 310050 簡O蕙 健康與護理 一下 1.0 14 4 4 28.57%
二年二班 03 210006 陳O宏 國語文 二下 4.0 54 14 14 25.93%
二年三班 06 210055 江O謙 歷史 二下 2.0 26 7 17 65.38%
二年三班 06 210055 江O謙 創意設計 二下 2.0 28 7 20 71.43%
二年三班 06 210055 江O謙 運算思維與程式設計 二下 2.0 28 7 20 71.43%
二年三班 06 210055 江O謙 英語文 二下 4.0 56 14 43 76.79%
二年三班 06 210055 江O謙 探究與實作:公共議題與社會探究 二下 2.0 28 7 22 78.57%
二年三班 06 210055 江O謙 數學B 二下 4.0 54 14 43 79.63%
二年三班 06 210055 江O謙 國語文 二下 4.0 54 14 43 79.63%
二年三班 06 210055 江O謙 地理 二下 2.0 26 7 21 80.77%
二年三班 06 210055 江O謙 公民與社會 二下 2.0 26 7 21 80.77%
二年三班 06 210055 江O謙 體育 二下 2.0 26 7 22 84.62%
二年三班 06 210055 江O謙 寫作指導 二下 2.0 26 7 22 84.62%
二年三班 06 210055 江O謙 國際文化全球議題 二下 2.0 28 7 24 85.71%
二年五班 02 210064 陳O澤 程式語言與設計 二下 2.0 24 6 13 54.17%
二年五班 05 210036 廖O程 環境議題探究 二下 2.0 28 7 8 28.57%
二年五班 05 210036 廖O程 英語文 二下 3.0 42 11 12 28.57%
二年五班 05 210036 廖O程 電腦軟體應用 二下 2.0 28 7 10 35.71%
二年五班 05 210036 廖O程 國語文 二下 2.0 28 7 13 46.43%
二年五班 05 210036 廖O程 程式語言與設計 二下 2.0 24 6 15 62.50%
二年五班 09 210074 簡O欣 程式語言與設計 二下 2.0 24 6 8 33.33%
二年四班 01 210031 王O霖 會計實習 二下 2.0 28 7 9 32.14%
二年四班 01 210031 王O霖 經濟學 二下 3.0 40 10 16 40.00%
二年四班 04 210005 陳O傑 經濟學 二下 3.0 40 10 10 25.00%
二年四班 04 210005 陳O傑 國語文 二下 2.0 28 7 8 28.57%
二年四班 08 210037 劉O祥 數學 二下 3.0 40 10 15 37.50%
二年四班 08 210037 劉O祥 會計學 二下 3.0 40 10 16 40.00%
二年四班 08 210037 劉O祥 經濟學 二下 3.0 40 10 17 42.50%
二年四班 08 210037 劉O祥 門市經營實務 二下 2.0 26 7 13 50.00%
二年四班 08 210037 劉O祥 數位科技概論 二下 2.0 26 7 15 57.69%
二年四班 08 210037 劉O祥 環境議題探究 二下 2.0 24 6 17 70.83%
二年四班 09 210021 劉O勛 體育 二下 2.0 28 7 7 25.00%
二年四班 09 210021 劉O勛 商業概論 二下 2.0 28 7 8 28.57%
二年四班 09 210021 劉O勛 國語文 二下 2.0 28 7 9 32.14%
二年四班 09 210021 劉O勛 數學 二下 3.0 40 10 15 37.50%
二年四班 09 210021 劉O勛 會計實習 二下 2.0 28 7 11 39.29%
二年四班 09 210021 劉O勛 環境議題探究 二下 2.0 24 6 10 41.67%
二年四班 09 210021 劉O勛 門市經營實務 二下 2.0 26 7 11 42.31%
二年四班 09 210021 劉O勛 會計學 二下 3.0 40 10 17 42.50%
二年四班 09 210021 劉O勛 數位科技概論 二下 2.0 26 7 12 46.15%
二年四班 09 210021 劉O勛 經濟學 二下 3.0 40 10 22 55.00%
二年四班 11 210038 盧O宥 數學 二下 3.0 40 10 10 25.00%
二年四班 11 210038 盧O宥 門市經營實務 二下 2.0 26 7 7 26.92%
二年四班 11 210038 盧O宥 會計學 二下 3.0 40 10 12 30.00%
二年四班 11 210038 盧O宥 環境議題探究 二下 2.0 24 6 8 33.33%
二年四班 11 210038 盧O宥 經濟學 二下 3.0 40 10 14 35.00%
二年四班 11 210038 盧O宥 數位科技概論 二下 2.0 26 7 12 46.15%
二年四班 22 210078 林O亨 數位科技概論 二下 2.0 26 7 8 30.77%
二年四班 22 210078 林O亨 環境議題探究 二下 2.0 24 6 9 37.50%

瀏覽數:
登入成功