跳到主要內容區
:::     回首頁   |   網站導覽   |   網站管理
 
新北市立雙溪高中
 

 

:::

【教務處】名公告本校113學年度第2學期高一、高二缺曠達三分之一名單

新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:

1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。

2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。

3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第14周,於第18周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第21周 (第2學期則計算至第20周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。

4.高三下學期因學期提前結束,第一階段自第1周起計算至第08周,於第09周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第12周,於畢業考後公告缺曠達1/3者名單。

5. 第一階段及第二階段缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。

6. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。

7. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。

下表為本學期自開學第1周起至第20周止,缺曠已達1/3的高一、高二名單,名單學生所列課名科目的學期成績將於7/2(三)在校務行政成績系統內歸零,名單學生亦不得參加所列課名科目的學期補考。
 

113學年度第2學期 高一高二缺曠課超過1/3名單 114.7.2
學生班級 座號 學號 姓名 課名 階段 學分 總堂數 門檻數 缺曠數 比例
一年二班 10 310028 廖O嘉 美術 一下 2.0 38 13 15 39.47%
一年二班 10 310028 廖O嘉 資訊科技 一下 2.0 38 13 15 39.47%
一年二班 12 310031 江O蓁 活用中文 一下 2.0 40 14 19 47.50%
一年二班 12 310031 江O蓁 資訊科技 一下 2.0 38 13 16 42.11%
一年二班 12 310031 江O蓁 地球科學 一下 2.0 38 13 15 39.47%
一年二班 14 310033 洪O汝 美術 一下 2.0 38 13 16 42.11%
一年二班 14 310033 洪O汝 地球科學 一下 2.0 38 13 14 36.84%
二年三班 6 210055 江O謙 創意設計 二下 2 40 14 32 0.8
二年三班 6 210055 江O謙 運算思維與程式設計 二下 2 40 14 32 0.8
二年三班 6 210055 江O謙 數學B 二下 4 78 26 65 0.8333
二年三班 6 210055 江O謙 國際文化全球議題 二下 2 40 14 36 0.9
二年三班 6 210055 江O謙 國語文 二下 4 78 26 67 0.859
二年三班 6 210055 江O謙 英語文 二下 4 80 27 66 0.825
二年三班 6 210055 江O謙 體育 二下 2 38 13 34 0.8947
二年三班 6 210055 江O謙 寫作指導 二下 2 38 13 34 0.8947
二年三班 6 210055 江O謙 歷史 二下 2 38 13 25 0.6579
二年三班 6 210055 江O謙 地理 二下 2 38 13 33 0.8684
二年三班 6 210055 江O謙 公民與社會 二下 2 38 13 32 0.8421
二年三班 6 210055 江O謙 探究與實作:公共議題與社會探究 二下 2 40 14 34 0.85
二年四班 1 210031 王O霖 經濟學 二下 3 58 20 23 0.3966
二年四班 1 210031 王O霖 會計實習 二下 2 40 14 14 0.35
二年四班 8 210037 劉O祥 環境議題探究 二下 2 36 12 27 0.75
二年四班 8 210037 劉O祥 數學 二下 3 58 20 22 0.3793
二年四班 8 210037 劉O祥 數位科技概論 二下 2 38 13 23 0.6053
二年四班 8 210037 劉O祥 會計學 二下 3 58 20 25 0.431
二年四班 8 210037 劉O祥 經濟學 二下 3 58 20 26 0.4483
二年四班 8 210037 劉O祥 門市經營實務 二下 2 38 13 20 0.5263
二年四班 9 210021 劉O勛 環境議題探究 二下 2 36 12 18 0.5
二年四班 9 210021 劉O勛 國語文 二下 2 40 14 16 0.4
二年四班 9 210021 劉O勛 數學 二下 3 58 20 29 0.5
二年四班 9 210021 劉O勛 體育 二下 2 40 14 16 0.4
二年四班 9 210021 劉O勛 數位科技概論 二下 2 38 13 23 0.6053
二年四班 9 210021 劉O勛 會計學 二下 3 58 20 31 0.5345
二年四班 9 210021 劉O勛 經濟學 二下 3 58 20 38 0.6552
二年四班 9 210021 劉O勛 門市經營實務 二下 2 38 13 17 0.4474
二年四班 9 210021 劉O勛 會計實習 二下 2 40 14 22 0.55
二年四班 11 210038 盧O宥 環境議題探究 二下 2 36 12 15 0.4167
二年四班 11 210038 盧O宥 數位科技概論 二下 2 38 13 19 0.5
二年四班 11 210038 盧O宥 會計學 二下 3 58 20 20 0.3448
二年四班 11 210038 盧O宥 經濟學 二下 3 58 20 24 0.4138
二年四班 19 210015 賴O檥 環境議題探究 二下 2 36 12 12 0.3333
二年四班 22 210078 林O亨 環境議題探究 二下 2 36 12 16 0.4444
二年四班 22 210078 林O亨 數位科技概論 二下 2 38 13 17 0.4474
二年五班 2 210064 陳O澤 程式語言與設計 二下 2 36 12 21 0.5833
二年五班 5 210036 廖O程 國語文 二下 2 40 14 24 0.6
二年五班 5 210036 廖O程 英語文 二下 3 60 20 20 0.3333
二年五班 5 210036 廖O程 數位科技概論 二下 2 38 13 14 0.3684
二年五班 5 210036 廖O程 電腦軟體應用 二下 2 40 14 18 0.45
二年五班 5 210036 廖O程 程式語言與設計 二下 2 36 12 23 0.6389
二年五班 9 210074 簡O欣 程式語言與設計 二下 2 36 12 15 0.4167

瀏覽數:
登入成功