【教務處】公告本校113學年度第1學期高中部缺曠達四分之一預警名單
【教務處】公告本校113學年度第1學期高中部缺曠達四分之一預警名單
新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:
1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。
2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。
3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第16周,於第18周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第22周 (第2學期則計算至第21周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。
4. 第一階段及第二階段缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。
5. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。
6. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。
附件檔案為自開學第1周起至第16周止,缺曠已達1/4的預警名單,請同學注意自己後續至學期末的課堂出席情形。
113學年度第1學期 缺曠課達四分之一科目名單_預警公告(統計範圍:第1週-第16週) | ||||||||||
學生班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 課名 | 學分 | 階段 | 總堂數 | 門檻數 | 缺曠數 | 比例 |
一年二班 | 12 | 310031 | 江OO | 國語文 | 4.0 | 高一上 | 59 | 15 | 16 | 27.12% |
一年二班 | 12 | 310031 | 江OO | 歷史 | 2.0 | 高一上 | 28 | 7 | 9 | 32.14% |
一年二班 | 12 | 310031 | 江OO | 體育 | 2.0 | 高一上 | 29 | 8 | 10 | 34.48% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 生涯規劃 | 2.0 | 高一上 | 29 | 8 | 9 | 31.03% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 國語文 | 4.0 | 高一上 | 58 | 15 | 20 | 34.48% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 英語文 | 4.0 | 高一上 | 57 | 15 | 23 | 40.35% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 地理 | 2.0 | 高一上 | 27 | 7 | 12 | 44.44% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 化學 | 2.0 | 高一上 | 29 | 8 | 13 | 44.83% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 數學 | 4.0 | 高一上 | 56 | 14 | 32 | 57.14% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 美術 | 2.0 | 高一上 | 29 | 8 | 17 | 58.62% |
一年五班 | 06 | 310075 | 黃OO | 美術 | 2.0 | 高一上 | 29 | 8 | 8 | 27.59% |
二年二班 | 03 | 210006 | 陳OO | 英文聽講 | 2.0 | 高二上 | 27 | 7 | 7 | 25.93% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 文學與歌詞 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 8 | 28.57% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 越南語會話 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 10 | 35.71% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 英語文 | 4.0 | 高二上 | 59 | 15 | 29 | 49.15% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 地球科學 | 2.0 | 高二上 | 26 | 7 | 16 | 61.54% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 環境議題探究 | 2.0 | 高二上 | 26 | 7 | 16 | 61.54% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 國語文 | 4.0 | 高二上 | 58 | 15 | 39 | 67.24% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 英文聽講 | 2.0 | 高二上 | 29 | 8 | 20 | 68.97% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 歷史 | 2.0 | 高二上 | 29 | 8 | 20 | 68.97% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 地理 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 20 | 71.43% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 體育 | 2.0 | 高二上 | 29 | 8 | 22 | 75.86% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 數學B | 4.0 | 高二上 | 58 | 15 | 45 | 77.59% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 公民與社會 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 22 | 78.57% |
二年五班 | 02 | 210064 | 陳OO | 商業概論 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 8 | 28.57% |
二年五班 | 02 | 210064 | 陳OO | 程式語言與設計 | 2.0 | 高二上 | 26 | 7 | 12 | 46.15% |
二年四班 | 01 | 210031 | 王OO | 行銷實務 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 8 | 28.57% |
二年四班 | 01 | 210031 | 王OO | 經濟學 | 3.0 | 高二上 | 44 | 11 | 14 | 31.82% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 國語文 | 3.0 | 高二上 | 44 | 11 | 11 | 25.00% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 體育 | 2.0 | 高二上 | 27 | 7 | 7 | 25.93% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 經濟學 | 3.0 | 高二上 | 44 | 11 | 12 | 27.27% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 數學 | 3.0 | 高二上 | 43 | 11 | 12 | 27.91% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 會計學 | 3.0 | 高二上 | 42 | 11 | 12 | 28.57% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 會計實習 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 10 | 35.71% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 電腦軟體應用 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 8 | 28.57% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 數位科技概論 | 2.0 | 高二上 | 30 | 8 | 9 | 30.00% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 會計實習 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 9 | 32.14% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 會計學 | 3.0 | 高二上 | 42 | 11 | 14 | 33.33% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 國語文 | 3.0 | 高二上 | 44 | 11 | 15 | 34.09% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 數學 | 3.0 | 高二上 | 43 | 11 | 15 | 34.88% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 都會農園 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 10 | 35.71% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 國際文化全球議題 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 10 | 35.71% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 體育 | 2.0 | 高二上 | 27 | 7 | 10 | 37.04% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 商業概論 | 2.0 | 高二上 | 27 | 7 | 10 | 37.04% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 英語文 | 2.0 | 高二上 | 29 | 8 | 11 | 37.93% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 經濟學 | 3.0 | 高二上 | 44 | 11 | 18 | 40.91% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 行銷實務 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 15 | 53.57% |
二年四班 | 11 | 210038 | 盧OO | 行銷實務 | 2.0 | 高二上 | 28 | 7 | 7 | 25.00% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 計算機科學導論 | 2.0 | 高三上 | 28 | 7 | 7 | 25.00% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 管理學概要 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 9 | 31.03% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 英語文 | 3.0 | 高三上 | 45 | 12 | 17 | 37.78% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 商業溝通 | 2.0 | 高三上 | 28 | 7 | 13 | 46.43% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 會計學 | 4.0 | 高三上 | 56 | 14 | 30 | 53.57% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 31 | 8 | 19 | 61.29% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 體育 | 2.0 | 高三上 | 28 | 7 | 19 | 67.86% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 數學 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 20 | 68.97% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 經濟學進階 | 4.0 | 高三上 | 56 | 14 | 41 | 73.21% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 專題實作 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 21 | 77.78% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 會計軟體應用 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 22 | 81.48% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 國語文 | 3.0 | 高三上 | 42 | 11 | 37 | 88.10% |
三年三班 | 07 | 110023 | 黃OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 31 | 8 | 11 | 35.48% |
三年五班 | 09 | 110034 | 曾OO | 英語文 | 3.0 | 高三上 | 42 | 11 | 11 | 26.19% |
三年五班 | 09 | 110034 | 曾OO | 專題實作 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 13 | 48.15% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 體育 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 11 | 40.74% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 數學 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 16 | 59.26% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 經濟學進階 | 4.0 | 高三上 | 57 | 15 | 34 | 59.65% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 管理學概要 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 18 | 62.07% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 會計軟體應用 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 21 | 72.41% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 國語文 | 3.0 | 高三上 | 43 | 11 | 32 | 74.42% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 計算機科學導論 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 22 | 75.86% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 商業溝通 | 2.0 | 高三上 | 30 | 8 | 24 | 80.00% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 會計學 | 4.0 | 高三上 | 56 | 14 | 46 | 82.14% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 英語文 | 3.0 | 高三上 | 45 | 12 | 37 | 82.22% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 23 | 85.19% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 專題實作 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 24 | 88.89% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 數學 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 7 | 25.93% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 管理學概要 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 8 | 27.59% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 會計軟體應用 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 11 | 37.93% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 計算機科學導論 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 12 | 41.38% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 會計學 | 4.0 | 高三上 | 56 | 14 | 25 | 44.64% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 國語文 | 3.0 | 高三上 | 43 | 11 | 22 | 51.16% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 商業溝通 | 2.0 | 高三上 | 30 | 8 | 17 | 56.67% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 16 | 59.26% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 專題實作 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 19 | 70.37% |
三年四班 | 05 | 110027 | 陳OO | 國語文 | 3.0 | 高三上 | 43 | 11 | 11 | 25.58% |
三年四班 | 05 | 110027 | 陳OO | 商業溝通 | 2.0 | 高三上 | 30 | 8 | 8 | 26.67% |
三年四班 | 05 | 110027 | 陳OO | 會計軟體應用 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 9 | 31.03% |
三年四班 | 05 | 110027 | 陳OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 9 | 33.33% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 英語文 | 3.0 | 高三上 | 45 | 12 | 13 | 28.89% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 經濟學進階 | 4.0 | 高三上 | 57 | 15 | 18 | 31.58% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 數學 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 9 | 33.33% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 計算機科學導論 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 11 | 37.93% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 會計學 | 4.0 | 高三上 | 56 | 14 | 27 | 48.21% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 會計軟體應用 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 14 | 48.28% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 14 | 51.85% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 商業溝通 | 2.0 | 高三上 | 30 | 8 | 17 | 56.67% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 國語文 | 3.0 | 高三上 | 43 | 11 | 26 | 60.47% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 專題實作 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 20 | 74.07% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 體育 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 7 | 25.93% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 管理學概要 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 16 | 55.17% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 數學 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 15 | 55.56% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 經濟學進階 | 4.0 | 高三上 | 57 | 15 | 34 | 59.65% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 會計軟體應用 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 18 | 62.07% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 計算機科學導論 | 2.0 | 高三上 | 29 | 8 | 20 | 68.97% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 會計學 | 4.0 | 高三上 | 56 | 14 | 40 | 71.43% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 國語文 | 3.0 | 高三上 | 43 | 11 | 31 | 72.09% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 數位科技應用 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 21 | 77.78% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 英語文 | 3.0 | 高三上 | 45 | 12 | 36 | 80.00% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 商業溝通 | 2.0 | 高三上 | 30 | 8 | 24 | 80.00% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 專題實作 | 2.0 | 高三上 | 27 | 7 | 24 | 88.89% |
瀏覽數:
分享