【教務處】公告本校113學年度第1學期高中部缺曠達三分之一名單
【教務處】公告本校113學年度第1學期高中部缺曠達三分之一名單
新北市立雙溪高級中學「學生缺曠1/3、學期成績零分」的相關規定:
1. 依據「高級中等學校學生學習評量辦法」辦理。
2. 學生某科目曠課、事假、缺課總節數達全學期總修習節數三分之一 (以下簡稱”缺曠達1/3”) 者,該科目學期學業成績以零分計算。
3. 教務處每學期分兩階段計算與公告缺曠者名單,第一階段自第1周起計算至第16周,於第18周公告缺曠達1/4預警。第二階段自第1周起計算至第21周 (第2學期則計算至第20周),於期末考後公告缺曠達1/3者名單。
4. 第一階段及第二階段缺曠通知以公告於本校網站方式通知,請特別留意。
5. 學生於第一階段及第二階段收到缺曠通知請務必至生輔組確認缺曠課紀錄是否無誤,確認最後結果以網路最新公告為準,請務必隨時至學校網站首頁最新消息處及教務處網頁下載名單或電洽教務處確認。
6. 學生第一階段或第二階段缺曠達1/3仍需正常上課直至確認最後缺曠結果。
附件檔案為本學期自開學第1周起至第21周止,缺曠已達1/3的名單,名單學生所列課名科目的學期成績將於1/23(四)在校務行政成績系統內歸零,名單學生亦不得參加所列課名科目的學期補考。
113學年度第1學期 缺曠課達三分之一科目名單公告 (統計範圍:第1週-第21週) | ||||||||||
學生班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 課名 | 階段 | 學分 | 總堂數 | 門檻數 | 缺曠數 | 比例 |
一年二班 | 12 | 310031 | 江OO | 歷史 | 高一上 | 2.0 | 38 | 13 | 14 | 36.84% |
一年二班 | 12 | 310031 | 江OO | 體育 | 高一上 | 2.0 | 39 | 13 | 15 | 38.46% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 國語文 | 高一上 | 4.0 | 77 | 26 | 28 | 36.36% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 英語文 | 高一上 | 4.0 | 77 | 26 | 36 | 46.75% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 數學 | 高一上 | 4.0 | 75 | 25 | 49 | 65.33% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 地理 | 高一上 | 2.0 | 37 | 13 | 19 | 51.35% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 化學 | 高一上 | 2.0 | 38 | 13 | 20 | 52.63% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 美術 | 高一上 | 2.0 | 39 | 13 | 26 | 66.67% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 生涯規劃 | 高一上 | 2.0 | 38 | 13 | 18 | 47.37% |
一年五班 | 05 | 310074 | 陳OO | 健康與護理 | 高一上 | 1.0 | 19 | 7 | 7 | 36.84% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 越南語會話 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 16 | 42.11% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 文學與歌詞 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 14 | 36.84% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 地球科學 | 高二上 | 2.0 | 36 | 12 | 24 | 66.67% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 數學B | 高二上 | 4.0 | 77 | 26 | 56 | 72.73% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 環境議題探究 | 高二上 | 2.0 | 36 | 12 | 24 | 66.67% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 國語文 | 高二上 | 4.0 | 77 | 26 | 53 | 68.83% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 英語文 | 高二上 | 4.0 | 78 | 26 | 42 | 53.85% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 體育 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 28 | 73.68% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 英文聽講 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 27 | 71.05% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 歷史 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 27 | 71.05% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 地理 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 27 | 71.05% |
二年三班 | 06 | 210055 | 江OO | 公民與社會 | 高二上 | 2.0 | 37 | 13 | 26 | 70.27% |
二年四班 | 08 | 210037 | 劉OO | 會計實習 | 高二上 | 2.0 | 37 | 13 | 13 | 35.14% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 國際文化全球議題 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 14 | 36.84% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 國語文 | 高二上 | 3.0 | 58 | 20 | 24 | 41.38% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 數學 | 高二上 | 3.0 | 58 | 20 | 21 | 36.21% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 體育 | 高二上 | 2.0 | 37 | 13 | 16 | 43.24% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 行銷實務 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 18 | 47.37% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 商業概論 | 高二上 | 2.0 | 37 | 13 | 14 | 37.84% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 數位科技概論 | 高二上 | 2.0 | 38 | 13 | 13 | 34.21% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 會計學 | 高二上 | 3.0 | 56 | 19 | 22 | 39.29% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 經濟學 | 高二上 | 3.0 | 58 | 20 | 27 | 46.55% |
二年四班 | 09 | 210021 | 劉OO | 會計實習 | 高二上 | 2.0 | 37 | 13 | 15 | 40.54% |
二年五班 | 02 | 210064 | 陳OO | 程式語言與設計 | 高二上 | 2.0 | 36 | 12 | 14 | 38.89% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 國語文 | 高三上 | 3.0 | 56 | 19 | 48 | 85.71% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 英語文 | 高三上 | 3.0 | 59 | 20 | 21 | 35.59% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 數學 | 高三上 | 2.0 | 39 | 13 | 28 | 71.79% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 體育 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 24 | 64.86% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 會計學 | 高三上 | 4.0 | 75 | 25 | 38 | 50.67% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 經濟學進階 | 高三上 | 4.0 | 75 | 25 | 53 | 70.67% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 數位科技應用 | 高三上 | 2.0 | 40 | 14 | 24 | 60.00% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 商業溝通 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 19 | 50.00% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 會計軟體應用 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 30 | 81.08% |
三年三班 | 04 | 110017 | 陳OO | 專題實作 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 28 | 75.68% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 國語文 | 高三上 | 3.0 | 58 | 20 | 40 | 68.97% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 英語文 | 高三上 | 3.0 | 59 | 20 | 46 | 77.97% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 數學 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 22 | 59.46% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 會計學 | 高三上 | 4.0 | 75 | 25 | 59 | 78.67% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 計算機科學導論 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 27 | 71.05% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 經濟學進階 | 高三上 | 4.0 | 77 | 26 | 43 | 55.84% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 管理學概要 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 22 | 57.89% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 數位科技應用 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 29 | 78.38% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 商業溝通 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 27 | 71.05% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 會計軟體應用 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 26 | 68.42% |
三年四班 | 03 | 110050 | 林OO | 專題實作 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 32 | 86.49% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 國語文 | 高三上 | 3.0 | 58 | 20 | 29 | 50.00% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 數學 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 13 | 35.14% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 會計學 | 高三上 | 4.0 | 75 | 25 | 36 | 48.00% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 計算機科學導論 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 15 | 39.47% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 數位科技應用 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 22 | 59.46% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 商業溝通 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 19 | 50.00% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 會計軟體應用 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 15 | 39.47% |
三年四班 | 04 | 110039 | 許OO | 專題實作 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 26 | 70.27% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 國語文 | 高三上 | 3.0 | 58 | 20 | 34 | 58.62% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 英語文 | 高三上 | 3.0 | 59 | 20 | 23 | 38.98% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 數學 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 15 | 40.54% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 會計學 | 高三上 | 4.0 | 75 | 25 | 40 | 53.33% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 計算機科學導論 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 16 | 42.11% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 經濟學進階 | 高三上 | 4.0 | 77 | 26 | 26 | 33.77% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 數位科技應用 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 20 | 54.05% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 商業溝通 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 20 | 52.63% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 會計軟體應用 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 19 | 50.00% |
三年四班 | 06 | 110053 | 簡OO | 專題實作 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 28 | 75.68% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 國語文 | 高三上 | 3.0 | 58 | 20 | 39 | 67.24% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 英語文 | 高三上 | 3.0 | 59 | 20 | 47 | 79.66% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 數學 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 21 | 56.76% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 會計學 | 高三上 | 4.0 | 75 | 25 | 53 | 70.67% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 計算機科學導論 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 26 | 68.42% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 經濟學進階 | 高三上 | 4.0 | 77 | 26 | 43 | 55.84% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 管理學概要 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 22 | 57.89% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 數位科技應用 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 27 | 72.97% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 商業溝通 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 27 | 71.05% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 會計軟體應用 | 高三上 | 2.0 | 38 | 13 | 23 | 60.53% |
三年四班 | 07 | 110044 | 簡OO | 專題實作 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 32 | 86.49% |
三年五班 | 09 | 110034 | 曾OO | 專題實作 | 高三上 | 2.0 | 37 | 13 | 18 | 48.65% |
瀏覽數:
分享