【實研組】本校113學年度高一二必修科目重修_暑期課表(8/12更新公告,8/13因應颱風停課)
公告本校113學年度高一二必修科目重修 暑期課表 114.8.18更新
8/19 13:00-16:00 一上英文重補修,8/20 8:00-12:00 一下英文重補修
8/21 10:00-15:00 一下國文重補修,8/22 8:00-12:00 一下英文重補修
以上四門重修課請改至204教室上課
高一美術重補修延至 8/20(三) 08:00-12:00 於美術教室上課。
1.重修開課課表如下表,請準時到課。
2.尚未繳費同學請儘速繳納,未繳費者不授予成績並禁止下次報名。
3.依據重補修辦法,缺席1/6以上時數即重修失敗,請勿缺課。
4.若有疑問請洽教務處實研組。
| 113學年度高一高二必修科目重修-114年8月暑假重修課表 | |||||
| 日期 | 08/04(一) | 08/05(二) | 08/06(三) | 08/07(四) | 08/08(五) |
| 08:10 │ 09:00 |
高一漫遊雙溪 邱俐瑜 國電 |
||||
| 09:10 │ 10:00 |
一上健護 蘇宇芊 教務處 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一化學 翁英傑 802 |
高一漫遊雙溪 邱俐瑜 國電 |
| 10:10 │ 11:00 |
一上健護 蘇宇芊 教務處 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一化學 翁英傑 802 |
|
| 11:10 │ 12:00 |
一下健護 蘇宇芊 教務處 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一化學 翁英傑 802 |
|
| 午休 | |||||
| 13:10 │ 14:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一化學 翁英傑 802 |
|
| 14:10 │ 15:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一生涯 王祐宜 視聽教室 |
高一化學 翁英傑 802 |
|
| 15:10 │ 16:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一生涯 王祐宜 視聽教室 |
高一化學 翁英傑 802 |
高一漫遊雙溪 邱俐瑜 國電 |
| 16:10 │ 17:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一生涯 王祐宜 視聽教室 |
高一漫遊雙溪 邱俐瑜 國電 |
||
| 113學年度高一高二必修科目重修-114年8月暑假重修課表 | |||||
| 日期 | 08/11(一) | 08/12(二) | 08/13(三) | 08/14(四) | 08/15(五) |
| 08:10 │ 09:00 |
颱 | 高一生涯 王祐宜 視聽教室 |
|||
| 09:10 │ 10:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一物理 陳鵬壬 301 |
風 | 高一生涯 王祐宜 視聽教室 |
|
| 10:10 │ 11:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
高一物理 陳鵬壬 301 |
來 | 一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
一上國文 洪于晴 105 |
| 11:10 │ 12:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
襲 | 一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
一上國文 洪于晴 105 |
| 午休 | |||||
| 13:10 │ 14:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
停 | 一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
一上國文 洪于晴 105 |
| 14:10 │ 15:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
課 | 一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
一上國文 洪于晴 105 |
| 15:10 │ 16:00 |
一上數學 蔡明男 204 |
一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
一上英文 張競之/吳俊穎 103 |
高一生涯 王祐宜 視聽教室 |
|
| 16:10 │ 17:00 |
|||||
| 113學年度高一高二必修科目重修-114年8月暑假重修課表 | |||||
| 日期 | 08/18(一) | 08/19(二) | 08/20(三) | 08/21(四) | 08/22(五) |
| 08:10 │ 09:00 |
一下英文/高一美術 紀筑婷/邱蕙萱 204/美術教室 |
一下英文 紀筑婷 204 |
|||
| 09:10 │ 10:00 |
高一物理 陳鵬壬 301 |
一下英文/高一美術 紀筑婷/邱蕙萱 204/美術教室 |
一下英文 紀筑婷 204 |
||
| 10:10 │ 11:00 |
一上國文 洪于晴 105 |
高一物理 陳鵬壬 301 |
一下英文/高一美術 紀筑婷/邱蕙萱 204/美術教室 |
一下國文 洪于晴 204 |
一下英文 紀筑婷 204 |
| 11:10 │ 12:00 |
一上國文 洪于晴 105 |
一下英文/高一美術 紀筑婷/邱蕙萱 204/美術教室 |
一下國文 洪于晴 204 |
一下英文 紀筑婷 204 |
|
| 午休 | |||||
| 13:10 │ 14:00 |
一上國文 洪于晴 105 |
一上英文 張競之/吳俊穎 204 |
一下國文 洪于晴 204 |
||
| 14:10 │ 15:00 |
一上國文 洪于晴 105 |
一上英文 張競之/吳俊穎 204 |
一下國文 洪于晴 204 |
||
| 15:10 │ 16:00 |
一上英文 張競之/吳俊穎 204 |
||||
| 16:10 │ 17:00 |
|||||
| 113學年度高一高二必修科目重修-114年8月暑假重修課表 | |||||
| 日期 | 08/25(一) | 08/26(二) | 08/27(三) | 08/28(四) | 08/29(五) |
| 08:10 │ 09:00 |
一上國防 欒華東 學務處 |
一下數學 陳韋全 204 |
全校備課日 | ||
| 09:10 │ 10:00 |
一下國防 欒華東 學務處 |
一下數學/高二環境議題 陳韋全/陳鵬壬 204/301 |
|||
| 10:10 │ 11:00 |
一下國文 洪于晴 105 |
一下數學 陳韋全 204 |
|||
| 11:10 │ 12:00 |
一下國文 洪于晴 105 |
一下數學 陳韋全 204 |
|||
| 午休 | |||||
| 13:10 │ 14:00 |
一下國文 洪于晴 105 |
一下數學 陳韋全 204 |
|||
| 14:10 │ 15:00 |
一下國文 洪于晴 105 |
一下數學 陳韋全 204 |
|||
| 15:10 │ 16:00 |
一下數學 陳韋全 204 |
||||
| 16:10 │ 17:00 |
一下數學 陳韋全 204 |
||||
| 113學年度高一高二必修科目重修課表與名單 | ||||||||
| 課程名稱 | 年段 | 原班級 | 原座號 | 姓名 | 時數 | 教師 | 上課時間 | 地點 |
| 國語文 | 高一上 | 三年一班 | 02 | 林O宇 | 12小時 | 洪于晴 | 8/15 10:00-12:00, 13:00-15:00 8/18 10:00-12:00, 13:00-15:00 |
105 |
| 三年一班 | 08 | 闕O宇 | ||||||
| 三年三班 | 10 | 夏O宇 | ||||||
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 三年五班 | 01 | 王O信 | ||||||
| 二年一班 | 09 | 彭O諺 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 一年一班 | 07 | 游O崴 | ||||||
| 國語文 | 高一下 | 三年一班 | 02 | 林O宇 | 8小時 | 洪于晴 | 8/21 10:00-12:00, 13:00-15:00 8/25 10:00-12:00, 13:00-15:00 |
105 |
| 三年一班 | 08 | 闕O宇 | ||||||
| 三年三班 | 10 | 夏O宇 | ||||||
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 一年一班 | 10 | 鄭O崴 | ||||||
| 英語文 | 高一上 | 三年一班 | 08 | 闕O宇 | 12小時 | 張競之 吳俊穎 |
8/12 11:00-12:00, 13:00-16:00 8/14 10:00-12:00, 13:00-16:00 8/19 13:00-16:00 |
103 |
| 三年三班 | 10 | 夏O宇 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 二年五班 | 02 | 陳O澤 | ||||||
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年一班 | 07 | 游O崴 | ||||||
| 一年一班 | 10 | 鄭O崴 | ||||||
| 一年二班 | 02 | 吳O恩 | ||||||
| 一年二班 | 16 | 莊O榆 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 一年三班 | 05 | 徐O閎 | ||||||
| 一年三班 | 07 | 陳O勛 | ||||||
| 一年五班 | 10 | 簡O杰 | ||||||
| 英語文 | 高一下 | 三年一班 | 02 | 林O宇 | 8小時 | 紀筑婷 | 8/20 8:00-12:00 8/22 8:00-12:00 |
105 |
| 三年一班 | 08 | 闕O宇 | ||||||
| 三年三班 | 03 | 林O佑 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年一班 | 10 | 鄭O崴 | ||||||
| 一年三班 | 05 | 徐O閎 | ||||||
| 一年三班 | 07 | 陳O勛 | ||||||
| 數學 | 高一上 | 三年一班 | 01 | 林O丞 | 20小時 | 蔡明男 | 8/4 13:00-17:00 8/5 9:00-12:00, 13:00-16:00 8/6 9:00-12:00, 13:00-14:00 8/11 9:00-12:00, 13:00-16:00 |
204 |
| 三年一班 | 02 | 林O宇 | ||||||
| 三年一班 | 08 | 闕O宇 | ||||||
| 三年三班 | 10 | 夏O宇 | ||||||
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年一班 | 09 | 彭O諺 | ||||||
| 二年三班 | 09 | 陳O蓁 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 二年五班 | 07 | 陳O芳 | ||||||
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年一班 | 07 | 游O崴 | ||||||
| 一年一班 | 10 | 鄭O崴 | ||||||
| 一年二班 | 14 | 洪O汝 | ||||||
| 一年二班 | 16 | 莊O榆 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 一年三班 | 07 | 陳O勛 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 一年五班 | 10 | 簡O杰 | ||||||
| 數學 | 高一下 | 三年一班 | 01 | 林O丞 | 20小時 | 陳韋全 | 8/26 8:00-12:00, 13:00-17:00 其餘12小時 開學後上課 |
204 |
| 三年一班 | 02 | 林O宇 | ||||||
| 三年一班 | 08 | 闕O宇 | ||||||
| 三年三班 | 10 | 夏O宇 | ||||||
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年三班 | 09 | 陳O蓁 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 二年四班 | 20 | 戴O淇 | ||||||
| 二年五班 | 07 | 陳O芳 | ||||||
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年一班 | 10 | 鄭O崴 | ||||||
| 一年二班 | 02 | 吳O恩 | ||||||
| 一年二班 | 11 | 王O嫣 | ||||||
| 一年二班 | 14 | 洪O汝 | ||||||
| 一年二班 | 16 | 莊O榆 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 一年三班 | 05 | 徐O閎 | ||||||
| 一年三班 | 07 | 陳O勛 | ||||||
| 化學 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 6小時 | 翁英傑 | 8/7 9:00-12:00, 13:00-16:00 |
802 |
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 一年五班 | 10 | 簡O杰 | ||||||
| 一年五班 | 17 | 呂O杰 | ||||||
| 一年一班 | 07 | 游O崴 | ||||||
| 一年二班 | 11 | 王O嫣 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 一年三班 | 05 | 徐O閎 | ||||||
| 一年三班 | 07 | 陳O勛 | ||||||
| 美術 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 4小時 | 邱蕙萱 |
8/20 |
美術 教室 |
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 一年四班 | 18 | 洪O宸 | ||||||
| 一年五班 | 17 | 呂O杰 | ||||||
| 一年二班 | 14 | 洪O汝 | ||||||
| 專門學程試探 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 4小時 | 林欣妤 | 8/13 13:00-17:00 |
103 |
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
| 一年三班 | 17 | 黃O涵 | ||||||
| 環境議題探究 | 高二 | 二年四班 | 08 | 劉O祥 | 1小時 | 陳鵬壬 | 8/26 9:00-10:00 |
301 |
| 二年四班 | 19 | 賴O檥 | ||||||
| 漫遊雙溪 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 4小時 | 邱俐瑜 | 8/8 8:00-10:00 , 15:00-17:00 |
國電 |
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
| 二年一班 | 24 | 田O萱 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 一年三班 | 17 | 黃O涵 | ||||||
| 物理 | 高一 | 一年一班 | 07 | 游O崴 | 4小時 | 陳鵬壬 | 8/12 9:00-11:00 8/19 9:00-11:00 |
301 |
| 一年二班 | 12 | 江O蓁 | ||||||
| 一年二班 | 16 | 莊O榆 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 生涯規劃 | 高一 | 二年一班 | 23 | 李O宸 | 6小時 | 王祐宜 |
8/6 8:00-10:00 |
視聽 教室 |
| 二年一班 | 24 | 田O萱 | ||||||
| 二年三班 | 05 | 蒲O閎 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 一年一班 | 15 | 林O蓁 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 一年三班 | 05 | 徐O閎 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 一年四班 | 18 | 洪O宸 | ||||||
| 健康與護理 | 高一上 | 二年一班 | 23 | 李O宸 | 2小時 | 蘇宇芊 | 8/4 9:00-11:00 |
教務處 |
| 一年三班 | 17 | 黃O涵 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 健康與護理 | 高一下 | 二年一班 | 23 | 李O宸 | 1小時 | 蘇宇芊 | 8/4 11:00-12:00 | 教務處 |
| 全民國防教育 | 高一上 | 三年四班 | 10 | 黃O竣 | 1小時 | 欒華東 | 8/25 08:00-9:00 | 學務處 |
| 一年四班 | 18 | 洪O宸 | ||||||
| 全民國防教育 | 高一下 | 三年四班 | 10 | 黃O竣 | 1小時 | 欒華東 | 8/25 09:00-10:00 | 學務處 |
| 體育 | 高一上 | 一年二班 | 12 | 江O蓁 | 4小時 | 楊小芳 | 開學後上課 | |
| 一年三班 | 05 | 徐O閎 | ||||||
| 一年四班 | 06 | 莊O喆 | ||||||
| 體育 | 高一下 | 一年五班 | 10 | 簡O杰 | 1小時 | 鄭兆言 | 開學後上課 | |
| 一年五班 | 14 | 蔡O彤 | ||||||
| 國際文化全球議題 | 高二 | 二年四班 | 04 | 陳O傑 | 1小時 | 張競之 | 開學後上課 | |
| 閩南語文 | 高一上 | 二年一班 | 24 | 田O萱 | 1小時 | 林佩蓁 | 開學後上課 | |
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
| 閩南語文 | 高一下 | 二年一班 | 24 | 田O萱 | 1小時 | 林佩蓁 | 開學後上課 | |
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
| 歷史 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 6小時 | 陳志驅 | 開學後上課 | |
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年一班 | 13 | 謝O哲 | ||||||
| 二年五班 | 02 | 陳O澤 | ||||||
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年一班 | 07 | 游O崴 | ||||||
| 一年一班 | 13 | 王O嵐 | ||||||
| 一年二班 | 12 | 江O蓁 | ||||||
| 一年三班 | 03 | 吳O諺 | ||||||
| 地理 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 6小時 | 高方毅 | 開學後上課 | |
| 三年五班 | 02 | 石O安 | ||||||
| 二年一班 | 24 | 田O萱 | ||||||
| 二年四班 | 08 | 劉O祥 | ||||||
| 二年五班 | 02 | 陳O澤 | ||||||
| 二年五班 | 09 | 簡O欣 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 一年五班 | 17 | 呂O杰 | ||||||
| 資訊科技 | 高一 | 三年三班 | 10 | 夏O宇 | 4小時 | 易貞伶 | 開學後上課 | |
| 三年四班 | 10 | 黃O竣 | ||||||
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
| 一年四班 | 17 | 江O澤 | ||||||
| 一年四班 | 18 | 洪O宸 | ||||||
| 一年二班 | 12 | 江O蓁 | ||||||
| 音樂 | 高一 | 三年四班 | 10 | 黃O竣 | 4小時 | 吳佳樺 | 開學後上課 | |
| 二年一班 | 13 | 謝O哲 | ||||||
| 二年一班 | 23 | 李O宸 | ||||||
瀏覽數:
分享